Скачать прайс-лист в формате .pdf
ООО "Спецтехника 48" имеет возможность предоставить в аренду нижеперечисленную технику по следующим ценам:
Наименование техники | Стоимость услуг при заказе спецтехники на смену не менее 8 маш/час, пробег за смену нормирован для каждой техники отдельно.
Работа в городе: 8-30 прибытие техники на объект, с 12-00 до 13-00 обед, 16-30 убытие с объекта в гараж. После 16-30 возможна работа с продлёнкой.
Работа за городом: Стоимость и время работы спецтехники рассчитывается в зависимости от удаленности объекта от гаража. | Цена за 1 км при перепробеге за смену или работе в области. | Стоимость услуг при заказе от 1-4 часов
Работа в городе: Минимальное время заказа составляет 2 часа: 1 час приезд/отъезд 1 час работа на объекте
Работа за городом: Рассчитывается в зависимости от удаленности объекта. | |||||||
Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час с НДС, в руб. | Норма пробега за смену, км | Цена за 1 км без НДС, в руб | Цена за 1 км с НДС, в руб | Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | ||
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 3000-00 | 3600-00 | ||
Автокран, г/п-25т,(31м), Камаз КС-55713-5В-4 | 2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 3500-00 | 4200-00 | |
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 90-00 | 108-00 | - | - | ||
3000-00 3250-00 | 24000-00 26000-00 | 3600-00 3900-00 | 28800-00 31200-00 | 100 км | 100-00 | 120-00 | договорная - | договорная - | ||
3500-00 3500-00 | 28000-00 28000-00 | 4200-00 4200-00 | 33600-00 33600-00 | 100 км | 120-00 | 144-00 | договорная - | договорная - | ||
Автокран, г/п-35т,(33,2 м) Камаз КС-55721-1В + гусек 15м. = 48,2м. | 3500-00 4000-00 | 28000-00 32000-00 | 4200-00 4800-00 | 33600-00 38400-00 | 100 км | 100-00 | 120-00 | договорная - | договорная - | |
6000-00 7375-00 | 48000-00 | 7200-00 8850-00 | 57600-00 | 50 км 50 км | 143-00 143-00 | 171-60 171-60 | - | - | ||
6500-00 8000-00 | 52000-00 64000-00 | 7800-00 9600-00 | 62400-00 76800-00 | 50 км 50 км | 180-00 | 216-00 | - | - | ||
Автокран г/п-80т, (50,5м) SANY STC800 + гусёк 17,5м = 68м | 9375-00 11250-00 | 75000-00 90000-00 | 11250-00 13500-00 | 90000-00 108000-000 | 50 км | 200-00 | 240-00 | - | - | |
Доставка гуська полуприцепом | 2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | |||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 |
|
| ||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 200 км | 80-00 | 96-00 | 3000-00 | 3600-00 | ||
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 200 км | 90-00 | 108-00 | 3500-00 | 4200-00 | ||
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 200 км | 100-00 | 120-00 | договорная | договорная | ||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 200 км | 80-00 | 96-00 | 3000-00 | 3600-00 | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 110-00 | 132-00 | 4000-00 | 4800-00 | ||
(Длина полуприцепа – от 12 до 13.6 м, грузоподъемность - от 18 до 20т) | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 200 км | 90-00 | 108-00 | 3000-00 | 3600-00 | |
г/п – 40 т (Д – от 12 до 18 м, Ш –от 2,5 до 3 м, В – от 60 см до 90 см) | 4000-00* | 32000-00 | 4800-00* | 38400-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | |||||
5500-00* | 44000-00 | 6600-00* | 52800-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | ||||||
Экскаватор-погрузчик JCB (ковши от 30, 40, 50, 60, 80 см, планировочный для откосов ш - 1,5м ) | 2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 50 км | 400-00 | 480-00 | 3500-00 | 4200-00 | |
Экскаватор-погрузчик JCB + ГИДРОМОЛОТ, ТРАМБОВКА, БУР (диаметр 150, 200, 350, 400, 500), глуб. до 3м | 3250-00 | 26000-00 | 3900-00 | 31200-00 | 50 км | 400-00 | 480-00 | - | - | |
3000-00 | 24000-00 | 3600-00 | 28800-00 | 50 км | 400-00 | 480-00 | - | - | ||
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м) + монтажная корзина | 2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 100 км | 90-00 | 108-00 | 3500-00 | 4200-00 | |
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, Длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м), + монтажная корзина, вездеход | 2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 100-00 | 120-00 | - | - | |
(г/п крана 7 т, г/п п/прицепа 16 т, длина полуприцепа 12 м, длина стрелы 20 м, | 3000-00 | 24000-00 | 3600-00 | 28800-00 | 100 км | 110-00 | 132-00 | - | ||
3250-00 | 26000-00 | 3900-00 | 31200-00 | 100 км | 110-00 | 132-00 | ||||
Бульдозер Б-10М (масса 17т) | 2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | - | - | - | - | - | |
Бульдозер Четра Т-11 (масса 21т) | 3250-00 | 26000-00 | 3900-00 | 31200-00 | - | - | - | - | - | |
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 3000-00 | 3600-00 | ||
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 3500-00 | 4200-00 | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 4000-00 | 4800-00 | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 50 км | 440-00 | 528-00 | - | - | ||
3750-00 | 30000-00 | 4500-00 | 36000-00 | 50 км | 440-00 | 528-00 | - | - | ||
Экскаватор гусеничный JCB JS205 NLC (ковш 1 м3, масса 21 т) | 2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270LC (ковш 1,4 м3, ширина гусениц 900 мм) | 3000-00 | 24000-00 | 3600-00 | 28800-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270SL (длина стрелы 18м., ковш 0,4 м3, ширина гусениц 900мм, масса 29 т) | 5000-00 | 40000-00 | 6000-00 | 48000-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный JCB JS305 (ковш 1,61м3), масса 32т. | 3500-00 | 28000-00 | 4200-00 | 33600-00 | - | - | - | - | - | |
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | - | - | - | - | - | ||
Грунтовой виброкаток SDLG RS 8140 (масса 14т.) | 2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | - | - | - | - | - | |
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | - | - | - | - | - | ||
Мини-экскаватор гусеничный JCB 8035 ZTS, ковш 30,40,60, планировочный ковш 1200 см. + гидромолот Delta FX 4 | 2250-00
3000-00
| 18000-00
24000-00
| 2700-00
3600-00
| 21600-00
28800-00
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| |
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 100 км | 120-00 | 144-00 | - | - |