Скачать прайс-лист в формате .pdf
ООО "Спецтехника 48" имеет возможность предоставить в аренду нижеперечисленную технику по следующим ценам:
Наименование техники | Стоимость услуг при заказе спецтехники на смену не менее 8 маш/час, пробег за смену нормирован для каждой техники отдельно.
Работа в городе: 8-30 прибытие техники на объект, с 12-00 до 13-00 обед, 16-30 убытие с объекта в гараж. После 16-30 возможна работа с продлёнкой.
Работа за городом: Стоимость и время работы спецтехники рассчитывается в зависимости от удаленности объекта от гаража. | Цена за 1 км при перепробеге за смену или работе в области. | Стоимость услуг при заказе от 1-4 часов
Работа в городе: Минимальное время заказа составляет 2 часа: 1 час приезд/отъезд 1 час работа на объекте
Работа за городом: Рассчитывается в зависимости от удаленности объекта. | |||||||
Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час с НДС, в руб. | Норма пробега за смену, км | Цена за 1 км без НДС, в руб | Цена за 1 км с НДС, в руб | Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | ||
1750-00 | 14000-00 | 2100-00 | 16800-00 | 100 км | 60-00 | 72-00 | 2500-00 | 3000-00 | ||
Автокран, г/п-25т,(31м), Камаз КС-55713-5В-4 | 2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 60-00 | 72-00 | 3000-00 | 3600-00 | |
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 100 км | 70-00 | 84-00 | договорная | договорная | ||
2500-00 2750-00 | 20000-00 22000-00 | 3000-00 3300-000 | 24000-00 26400-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 4000-00 - | 4800-00 - | ||
2750-00 2750-00 | 22000-00 22000-00 | 3300-00 3300-00 | 26400-00 26400-00 | 100 км | 90-00 | 108-00 | договорная договорная | договорная договорная | ||
Автокран, г/п-35т,(33,2 м) Камаз КС-55721-1В + гусек 15м. = 48,2м. | 3000-00 3500-00 | 24000-00 28000-00 | 3600-00 4200-00 | 28800-00 33600-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | 5000-00 договорная | 6000-00 договорная | |
Автокран г/п-50т,(40м) Камаз КС-65715-1 | 5000-00
6250-00
1500-00
1250-00 | 40000-00 | 6000-00
7500-00
1800-00
1500-00 | 48000-00 | 100 км | 130-00 | 156-00 | договорная | договорная | |
1500-00 | 12000-00 | 1800-00 | 14400-00 | 100 км | 60-00 | 72-00 | 2000-00 | 2400-00 | ||
1750-00 | 14000-00 | 2100-00 | 16800-00 | 100 км | 70-00 | 84-00 | 2500-00 | 3000-00 | ||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | договорная | договорная | ||
1500-00 | 12000-00 | 1800-00 | 14400-00 | 100 км | 60-00 | 72-00 | 2000-00 | 2400-00 | ||
Ломовоз МАЗ, объем – 30 м3, дл. кузова -5,56м., г/п крана 1,35т.-7,4м.; 3,1т.-3м. | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 100 км | 90-00 | 108-00 | 3000-00 | 3600-00 | |
(Длина полуприцепа – от 12 до 13.6 м, грузоподъемность - от 18 до 20т) | 1750-00 | 14000-00 | 2100-00 | 16800-00 | 100 км | 70-00 | 84-00 | 2000-00 | 2400-00 | |
г/п – 40 т (Д – от 12 до 18 м, Ш –от 2,5 до 3 м, В – от 60 см до 90 см) | 3750-00* | 30000-00 | 4500-00* | 36000-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | |||||
5000-00* | 40000-00 | 6000-00* | 48000-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | ||||||
Экскаватор-погрузчик JCB (ковши от 30, 40, 50, 60, 80 см, планировочный для откосов ш - 1,5м ) | 2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 50 км | 320-00 | 384-00 | 2500-00 | 3000-00 | |
Экскаватор-погрузчик JCB + ГИДРОМОЛОТ, ТРАМБОВКА, БУР (диаметр 150, 200, 350, 400, 500), глуб. до 3м | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 50 км | 320-00 | 384-00 | - | - | |
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 50 км | 320-00 | 384-00 | - | - | ||
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м) + монтажная корзина | 2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 60-00 | 72-00 | 3000-00 | 3600-00 | |
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, Длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м), + монтажная корзина, вездеход | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 100 км | 70-00 | 84-00 | 4000-00 | 4800-00 | |
(г/п крана 7 т, г/п п/прицепа 16 т, длина полуприцепа 12 м, длина стрелы 20 м, | 2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | 100 км | 80-00 | 96-00 | - | ||
Бульдозер Б-10М (масса 17т) | 2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | - | - | - | - | - | |
Бульдозер Четра Т-11 (масса 21т) | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | - | - | - | - | - | |
1750-00 | 14000-00 | 2100-00 | 16800-00 | 100 км | 50-00 | 60-00 | 2500-00 | 3000-00 | ||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 50-00 | 60-00 | 3000-00 | 3600-00 | ||
2500-00 | 20000-00 | 3000-00 | 24000-00 | - | - | - | - | - | ||
2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | 50 км | 360-00 | 432-00 | - | - | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 50 км | 360-00 | 432-00 | - | - | ||
Экскаватор гусеничный JCB JS205 NLC (ковш 1 м3, масса 21 т) | 2250-00 | 18000-00 | 2700-00 | 21600-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270LC (ковш 1,4 м3, ширина гусениц 900 мм) | 2375-00 | 19000-00 | 2850-00 | 22800-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270SL (длина стрелы 18м., ковш 0,4 м3, ширина гусениц 900мм, масса 29 т) | 5000-00 | 40000-00 | 6000-00 | 48000-00 | - | - | - | - | - | |
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | - | - | - | - | - | ||
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | - | - | - | - | - | ||
Мини-экскаватор гусеничный JCB 8035 ZTS, ковш 30,40,60, планировочный ковш 1200 см. + гидромолот Delta FX 4 | 1750-00
2250-00
| 14000-00
18000-00
| 2100-00
2700-00
| 16800-00
21600-00
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| |
2000-00 | 16000-00 | 2400-00 | 19200-00 | 100 км | 90-00 | 108-00 | - | - |