Скачать прайс-лист в формате .pdf
ООО "Спецтехника 48" имеет возможность предоставить в аренду нижеперечисленную технику по следующим ценам:
Наименование техники | Стоимость услуг при заказе спецтехники на смену не менее 8 маш/час, пробег за смену нормирован для каждой техники отдельно.
Работа в городе: 8-30 прибытие техники на объект, с 12-00 до 13-00 обед, 16-30 убытие с объекта в гараж. После 16-30 возможна работа с продлёнкой.
Работа за городом: Стоимость и время работы спецтехники рассчитывается в зависимости от удаленности объекта от гаража. | Цена за 1 км при перепробеге за смену или работе в области. | Стоимость услуг при заказе от 1-4 часов
Работа в городе: Минимальное время заказа составляет 2 часа: 1 час приезд/отъезд 1 час работа на объекте
Работа за городом: Рассчитывается в зависимости от удаленности объекта. | |||||||
Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час с НДС, в руб. | Норма пробега за смену, км | Цена за 1 км без НДС, в руб | Цена за 1 км с НДС, в руб | Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | 3630-00 | 4356-00 | ||
Автокран, г/п-25т,(31м), Камаз КС-55713-5В-4 | 3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | 4235-00 | 5082-00 | |
3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | 100 км | 110-00 | 132-00 | - | - | ||
4675-00 6050-00 | 37400-00 48400-00 | 5610-00 7260-00 | 44880-00 58080-00 | 100 км | 121-00 | 145-20 | договорная - | договорная - | ||
3575-00 4400-00 | 28600-00 35200-00 | 4290-00 5280-00 | 34320-00 42240-00 | 100 км | 121-00 | 145-20 | договорная - | договорная - | ||
4125-00 4400-00 | 33000-00 35200-00 | 4950-00 5280-00 | 39600-00 42240-00 | 100 км | 148-50 | 178-20 | договорная - | договорная - | ||
Автокран, г/п-35т,(33,2 м) Камаз КС-55721-1В + гусек 15м. = 48,2м. | 4125-00 4950-00 | 33000-00 39600-00 | 4950-00 5940-00 | 39600-00 47520-00 | 100 км | 121-00 | 145-20 | договорная - | договорная - | |
6875-00 9020-00 | 55000-00 72160-00 | 8250-00 10824-00 | 66000-00 86592-00 | 50 км 50 км | 192-50 | 231-00 | - | - | ||
7865-00 9680-00 | 62920-00 77440-00 | 9438-00 11616-00 | 75504-00 92928-00 | 50 км 50 км | 220-00 | 264-00 | - | - | ||
Автокран г/п-80т, (50,5м) SANY STC800 + гусёк 17,5м = 68м | 11440-00 13612-50 | 91520-00 108900-00 | 13728-00 16335-00 | 109824-00 130680-000 | 50 км | 242-00 | 290-40 | - | - | |
Доставка гуська полуприцепом | 2475-00 | 19800-00 | 2970-00 | 23760-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | |||
2475-00 | 19800-00 | 2970-00 | 23760-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 |
|
| ||
2475-00 | 19800-00 | 2970-00 | 23760-00 | 200 км | 99-00 | 118-00 | 3630-00 | 4356-00 | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 200 км | 110-00 | 132-00 | 4235-00 | 5082-00 | ||
3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | 200 км | 121-00 | 145-20 | договорная | договорная | ||
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 200 км | 99-00 | 118-80 | 3630-00 | 4356-00 | ||
Ломовоз МАЗ, объем – 30 м3, дл. кузова -5,56м., г/п крана 1,35т.-7,4м.; 3,1т.-3м., | 3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | 100 км | 132-00 | 158-40 | 4840-00 | 5808-00 | |
(Длина полуприцепа – от 12 до 13.6 м, грузоподъемность - от 18 до 20т) | 2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 200 км | 110-00 | 132-00 | 3630-00 | 4356-00 | |
г/п – 40 т (Д – от 12 до 18 м, Ш –от 2,5 до 3 м, В – от 60 см до 90 см) | 4400-00* | 35200-00 | 5280-00* | 42240-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | |||||
6050-00* | 48400-00 | 7260-00* | 58080-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | ||||||
Экскаватор-погрузчик JCB (ковши от 30, 40, 50, 60, 80 см, планировочный для откосов ш - 1,5м ) | 3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | 50 км | 484-00 | 580-80 | 4235-00 | 5082-00 | |
Экскаватор-погрузчик JCB + ГИДРОМОЛОТ, ТРАМБОВКА, БУР (диаметр 150, 200, 350, 400, 500), глуб. до 3м | 4125-00 | 33000-00 | 4950-00 | 39600-00 | 50 км | 484-00 | 580-80 | - | - | |
3850-00 | 30800-00 | 4620-00 | 36960-00 | 50 км | 484-00 | 580-80 | - | - | ||
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м) + монтажная корзина | 3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | 100 км | 110-00 | 132-00 | 4235-00 | 5082-00 | |
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, Длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м), + монтажная корзина, вездеход | 3300-00 | 24600-00 | 3960-00 | 31680-00 | 100 км | 121-00 | 145-20 | - | - | |
(г/п крана 7 т, г/п п/прицепа 16 т, длина полуприцепа 12 м, длина стрелы 20 м, | 3630-00 | 29040-00 | 4356-00 | 34848-00 | 100 км | 132-00 | 144-00 | - | ||
3850-00 | 30800-00 | 4620-00 | 36960-00 | 100 км | 132-00 | 158-40 | ||||
Бульдозер Б-10М (масса 17т) | 3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | - | - | - | - | - | |
Бульдозер Четра Т-11 (масса 21т) | 3850-00 | 30800-00 | 4620-00 | 36960-00 | - | - | - | - | - | |
2750-00 | 22000-00 | 3300-00 | 26400-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | 3630-00 | 4356-00 | ||
3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | 4235-00 | 5082-00 | ||
3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | 100 км | 99-00 | 118-80 | 4840-00 | 5808-00 | ||
3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | 50 км | 533-50 | 640-20 | - | - | ||
4537-50 | 36300-00 | 5445-00 | 43560-00 | 50 км | 533-50 | 640-20 | - | - | ||
Экскаватор гусеничный JCB JS205 NLC (ковш 1 м3, масса 21 т) | 3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270LC (ковш 1,4 м3, ширина гусениц 900 мм) | 3630-00 | 29040-00 | 4356-00 | 34848-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный EK 270SL (длина стрелы 18м., ковш 0,4 м3, ширина гусениц 900мм, масса 29 т) | 5500-00 | 44000-00 | 6600-00 | 52800-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный JCB JS305 (ковш 1,61м3), масса 32т. | 4125-00 | 33000-00 | 4950-00 | 39600-00 | - | - | - | - | - | |
Экскаватор гусеничный LOVOL 330 (ковш 1,5м3), масса 33,6т. | 4125-00 | 33000-00 | 4950-00 | 39600-00 | - | - | - | - | - | |
3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | - | - | - | - | - | ||
Грунтовой виброкаток SDLG RS 8140 (масса 14т.) | 3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | - | - | - | - | - | |
3300-00 | 26400-00 | 3960-00 | 31680-00 | - | - | - | - | - | ||
Грейдер ГС 18.05 (масса 16т.) | 3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | ||||||
3575-00 | 28600-00 | 4290-00 | 34320-00 | - | - | - | - | - | ||
3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | - | - | - | - | - | ||
Мини-экскаватор гусеничный JCB 8035 ZTS, ковш 30,40,60, планировочный ковш 1200 см. + гидромолот Delta FX 4 | 2750-00
3630-00
| 22000-00
29040-00
| 3300-00
4356-00
| 26400-00
34848-00
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
|