Скачать прайс-лист в формате .pdf
ООО "Спецтехника 48" имеет возможность предоставить в аренду нижеперечисленную технику по следующим ценам:
Наименование техники | Стоимость услуг при заказе спецтехники на смену не менее 8 маш/час, пробег за смену нормирован для каждой техники отдельно.
Работа в городе: 8-30 прибытие техники на объект, с 12-00 до 13-00 обед, 16-30 убытие с объекта в гараж. После 16-30 возможна работа с продлёнкой.
Работа за городом: Стоимость и время работы спецтехники рассчитывается в зависимости от удаленности объекта от гаража. | Цена за 1 км при перепробеге за смену или работе в области. | Стоимость услуг при заказе от 1-4 часов
Работа в городе: Минимальное время заказа составляет 2 часа: 1 час приезд/отъезд 1 час работа на объекте
Работа за городом: Рассчитывается в зависимости от удаленности объекта. | |||||||
Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | Цена за 8 маш/час с НДС, в руб. | Норма пробега за смену, км | Цена за 1 км без НДС, в руб | Цена за 1 км с НДС, в руб | Цена за 1 маш/час без НДС, в руб. | Цена за 1 маш/час с НДС, в руб. | ||
2750-00 | 22000-00 | 3355-00 | 26840-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | 3630-00 | 4428-60 | ||
| Автокран, г/п-25т,(31м), Камаз КС-55713-5В-4 | 3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | 4235-00 | 5166-70 | |
3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 100 км | 110-00 | 134-20 | - | - | ||
4675-00 6050-00 | 37400-00 48400-00 | 5703-50 7381-00 | 45628-00 59048-00 | 100 км | 121-00 | 147-62 | договорная - | договорная - | ||
3575-00 4400-00 | 28600-00 35200-00 | 4361-50 5368-00 | 34892-00 42944-00 | 100 км | 121-00 | 147-62 | договорная - | договорная - | ||
4125-00 4400-00 | 33000-00 35200-00 | 5032-50 5368-00 | 40260-00 42944-00 | 100 км | 148-50 | 181-17 | договорная - | договорная - | ||
| Автокран, г/п-35т,(33,2 м) Камаз КС-55721-1В + гусек 15м. = 48,2м. | 4125-00 4950-00 | 33000-00 39600-00 | 5032-50 6039-00 | 40260-00 48312-00 | 100 км | 121-00 | 147-62 | договорная - | договорная - | |
6875-00 9020-00 | 55000-00 72160-00 | 8387-50 11004-40 | 67100-00 88035-20 | 50 км 50 км | 192-50 | 234-85 | - | - | ||
7865-00 9680-00 | 62920-00 77440-00 | 9595-30 11809-60 | 76762-40 94476-80 | 50 км 50 км | 220-00 | 268-40 | - | - | ||
| Автокран г/п-80т, (50,5м) SANY STC800 + гусёк 17,5м = 68м | 11440-00 13612-50 | 91520-00 108900-00 | 13956-80 16607-25 | 111654-40 132858-000 | 50 км | 242-00 | 295-24 | - | - | |
| Доставка гуська полуприцепом | 2475-00 | 19800-00 | 3019-50 | 24156-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | |||
2475-00 | 19800-00 | 3019-50 | 24156-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 |
|
| ||
2475-00 | 19800-00 | 3019-50 | 24156-00 | 200 км | 99-00 | 120-78 | 3630-00 | 4428-60 | ||
2750-00 | 22000-00 | 3355-00 | 26840-00 | 200 км | 110-00 | 134-20 | 4235-00 | 5166-70 | ||
3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | 200 км | 121-00 | 147-62 | договорная | договорная | ||
2750-00 | 22000-00 | 3355-00 | 26840-00 | 200 км | 99-00 | 120-78 | 3630-00 | 4428-60 | ||
Ломовоз МАЗ, объем – 30 м3, дл. кузова -5,56м., г/п крана 1,35т.-7,4м.; 3,1т.-3м., | 3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 100 км | 134-20 | 161-04 | 4840-00 | 5904-80 | |
(Длина полуприцепа – от 12 до 13.6 м, грузоподъемность - от 18 до 20т) | 2750-00 | 22000-00 | 3355-00 | 26840-00 | 200 км | 110-00 | 134-20 | 3630-00 | 4428-60 | |
г/п – 40 т (Д – от 12 до 18 м, Ш –от 2,5 до 3 м, В – от 60 см до 90 см) | 4400-00* | 35200-00 | 5368-00* | 42944-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | |||||
6050-00* | 48400-00 | 7381-00* | 59048-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | ||||||
7950-00* | 63600-00 | 9699-00* | 77592-00 | *- минимальное время заказа трала составляет 4 часа, цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 м, массой до 18 т. - стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. | ||||||
Экскаватор-погрузчик JCB (ковши от 30, 40, 50, 60, 80 см, планировочный для откосов ш - 1,5м ) | 3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 50 км | 484-00 | 580-80 | 4235-00 | 5166-70 | |
Экскаватор-погрузчик JCB + ГИДРОМОЛОТ, ТРАМБОВКА, БУР (диаметр 150, 200, 350, 400, 500), глуб. до 3м | 4125-00 | 33000-00 | 5032-50 | 40260-00 | 50 км | 484-00 | 590-48 | - | - | |
3850-00 | 30800-00 | 4697-00 | 37576-00 | 50 км | 484-00 | 590-48 | - | - | ||
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м) + монтажная корзина | 3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | 100 км | 110-00 | 134-20 | 4235-00 | 5166-70 | |
(г/п крана – 7 т, г/п тягача – 10 т, Длина кузова - 6,40, длина стрелы – 20 м), + монтажная корзина, вездеход | 3300-00 | 24600-00 | 4026-00 | 32208-00 | 100 км | 121-00 | 147-62 | - | - | |
(г/п крана 7 т, г/п п/прицепа 16 т, длина полуприцепа 12 м, длина стрелы 20 м, | 3630-00 | 29040-00 | 4428-60 | 35428-80 | 100 км | 134-20 | 144-00 | - | ||
3850-00 | 30800-00 | 4697-00 | 37576-00 | 100 км | 134-20 | 158-40 | ||||
Бульдозер Б-10М (масса 17т) | 3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | - | - | - | - | - | |
Бульдозер Четра Т-11 (масса 21т) | 3850-00 | 30800-00 | 4697-00 | 37576-00 | - | - | - | - | - | |
2750-00 | 22000-00 | 3355-00 | 26840-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | 3630-00 | 4428-60 | ||
3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | 4235-00 | 5166-70 | ||
3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | 4840-00 | 5904-80 | ||
3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 50 км | 533-50 | 650-87 | - | - | ||
4537-50 | 36300-00 | 5535-75 | 44286-00 | 50 км | 533-50 | 650-87 | - | - | ||
| Экскаватор гусеничный JCB JS205 NLC (ковш 1 м3, масса 21 т) | 3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | - | - | - | - | - | |
| Экскаватор гусеничный EK 270LC (ковш 1,4 м3, ширина гусениц 900 мм) | 3630-00 | 29040-00 | 4428-60 | 35428-80 | - | - | - | - | - | |
| Экскаватор гусеничный EK 270SL (длина стрелы 18м., ковш 0,4 м3, ширина гусениц 900мм, масса 29 т) | 5500-00 | 44000-00 | 6710-00 | 53680-00 | - | - | - | - | - | |
| Экскаватор гусеничный JCB JS305 (ковш 1,61м3), масса 32т. | 4125-00 | 33000-00 | 5032-50 | 40260-00 | - | - | - | - | - | |
| Экскаватор гусеничный LOVOL 330 (ковш 1,5м3), масса 33,6т. | 4125-00 | 33000-00 | 5032-50 | 40260-00 | - | - | - | - | - | |
3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | - | - | - | - | - | ||
| Грунтовой виброкаток SDLG RS 8140 (масса 14т.) | 3025-00 | 24200-00 | 3630-00 | 29040-00 | - | - | - | - | - | |
3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | - | - | - | - | - | ||
Грейдер ГС 18.05 (масса 16т.) | 3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | ||||||
3575-00 | 28600-00 | 4361-50 | 34892-00 | - | - | - | - | - | ||
3025-00 | 24200-00 | 3690-50 | 29524-00 | - | - | - | - | - | ||
Мини-экскаватор гусеничный JCB 8035 ZTS, ковш 30,40,60, планировочный ковш 1200 см. + гидромолот Delta FX 4 | 2750-00
3630-00
| 22000-00
29040-00
| 3355-00
4428-60
| 26840-00
35428-80
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| -
-
| |
| Вакуумная машина АКН-15ОД FAW-3250 (15м3) | 3300-00 | 26400-00 | 4026-00 | 32208-00 | 100 км | 99-00 | 120-78 | - | - | |