
Технические характеристики

| Длина | мм | 4462 | |
| Ширина | мм | 1750 | |
| Высота | мм | 2435 | |
| Ширина колеи | мм | 1450 | |
| Радиус поворота задней части платформы | мм | 850 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 3651 | |
| Длина стрелы | мм | 2330 | |
| Длина рукояти | мм | 1525 | |
| А | Макс, вылет при копании | мм | 5436 |
| В | Макс, вылет на уровне земли | мм | 5315 |
| С | Макс, глубина копания — при поднятом бульдозерном отвале | мм | 3179 |
| Макс, глубина копания — при опущенном бульдозерном отвале | мм | 3512 | |
| D | Макс, высота копания | мм | 4601 |
| Е | Макс, высота выгрузки | мм | 3482 |
| F | Макс, высота до верхней оси шарнира рукояти | мм | 4009 |
| G | Макс, глубина вертикального копания вдоль стены | мм | 2165 |
| Н | Мин. радиус поворота передней части (без смещения) | мм | 2492 |
| Мин. радиус поворота вперед (с полным смещением) | мм | 1630 | |
| 1 | Поворот стрелы влево | градусы | 45 |
| J | Поворот стрелы вправо | градусы | 60 |
| Поворот ковша | градусы | 186 | |
| Вращение рукояти | градусы | 1 19 | |
| Усилие отрыва на ковше | кН | 32 | |
| Усилие отрыва на рукояти | кН | 20 | |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 9,6 |
Отвал
| Макс, высота над уровнем земли | мм | 370 |
| Глубина копания ниже уровня земли | мм | 629 |
| Угол въезда | градусы | 24,5 |
| Ширина | мм | 1750 |
| Высота | мм | 335 |
| Вылет перед гусеницами | мм | 668 |