
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Вес, т | 29 |
| Длина, мм | 13 515 |
| Ширина, мм | 3 550 |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 250 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 900 |
| РАБОЧАЯ ЗОНА | |
| Максимальная длина стрелы, м | 18 |
| Максимальная глубина копания, мм | 12 750 |
| Максимальный радиус копания, мм | 16 520 |
| Максимальная высота копания, мм | 13 200 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 55 |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м | 0,4 |
| Номинальная емкость ковша, планировочный, м³ | 1 |
