Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЯ |
Максимальная грузоподъемность, т | 80 |
Масса брутто, т | 48.4 |
Модель двигателя | ИР1О.375Е53(Евро V) |
Макс, мощность двигателя, кВт/об/мин | 276/1900 |
Макс, крутящий момент двигателя, Нм/об/мин | 1800(1000-1400) |
Габаритная длина, мм | 15000 |
Габаритная ширина, мм | 2800 |
Габаритная высота, мм | 3968 |
Макс, скорость передвижения, км/ч | 85 |
Колесная формула | 8-4 |
Мин. дорожный просвет, мм | 308 |
Угол въезда, ° | 20 |
Угол съезда, ° | 12 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 45 |
Расход топлива на 100 км (теоретический), л | 45 |
Диапазон рабочих температур, °C | 30-40 |
Мин. расчетный вылет, м | 3 |
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы, м | 4542 |
Секции стрелы (Количество) | 5 |
Профиль стрелы | 0-образное сечение |
Макс, грузовой момент, кН·м - Основная стрела - Полностью выдвинутая стрела - Полностью выдвинутая стрела-удлинитель - Полностью выдвинутая стрела-дополнительная секция удлинителя-удлинитель | 3322.2 2195.2 716 470 |
Длина стрелы, м - Основная стрела - Полностью выдвинутая стрела - Полностью выдвинутая стрела-удлинитель - Полностью выдвинутая стрела-дополнительная секция удлинителя-удлинитель |
12.9 50.5 68 77.5 |
Макс.высота подъема - Основная стрела - Полностью выдвинутая стрела - Полностью выдвинутая стрела-удлинитель - Полностью выдвинутая стрела-дополнительная секция удлинителя-удлинитель | 13.4 51 68 77.5 |
Опорный контур(вдоль-поперек), м | 8-6.53 |
Угол положения удлинителя, ° | 0,15,30 |
В кабине оператора | Нагрев и охлаждение |
В кабине водителя | Нагрев и охлаждение |
Габариты автокрана