Технические характеристики
Параметры | Значение |
Грузоподъемность максимальная, м | 35 |
Максимальный грузовой момент, т х м | 112 |
Длина стрелы, м | 10,4 - 33,2 |
Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
Длина (-ы ) гуська, если имеется, м | 9,0 + 6,0 |
Угол наклона гуська, град | 0, 20, 40 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 32,0 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом),м | 31,0 (40,0) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 33,8 |
- основная стрела + гусек | 42,2 |
- основная стрела + проставка(колено) + гусек | 48,1 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 7,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,0 |
- максимальная | 80,0 |
- посадки | 0,2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
Максимальная масса противовеса, т | 6,0 |
Набор противовесов,т | 0 + 1,0 + 1,5 + 3,5 |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-6540 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
База шасси, м | 1,8 + 2,84 + 1,32 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Cummins |
Мощность двигателя шасси, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Транспортная скорость, км/ч | |
- без гуська | 60 |
- с гуськом | 60 |
Общая длина крана, м | 12,0 |
Высота крана, м | 3,6 |
Ширина крана, м | 2,55 |
Масса крана в минимальной комплектации, т. | 23,80 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 4,50 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 4,50 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 14,80 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |